Z47WF天然氣閘閥專用于天然氣、液體石油氣煤氣、油品等,它以獨特的設(shè)計、新穎的結(jié)構(gòu)和良好的密封性能徹底解決了閥門因燃氣結(jié)焦而引起的關(guān)不嚴、開不動等問題,有效地提高了密封性能和使用壽命,真正達到零泄漏。
產(chǎn)品名稱: | 天然氣平板閘閥 | 產(chǎn)品型號: | Z47WF、Z547WF、Z647WF、Z947WF |
公稱通徑: | DN25~DN100 | 結(jié)構(gòu)形式: | 閘板式 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方式: | 焊接、法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+121ºC | 驅(qū)動方式: | 手動、傘齒輪、電動、氣動 |
閥體材質(zhì): | WCB、鑄鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、石油、天然氣 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 閘板 | 16Mn+ENP |
4 | 閥座 | 16Mn |
5 | O形圈 | NBR |
6 | 密封圈 | PTFE |
7 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 |
9 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 |
10 | 閥蓋 | WCB |
11 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
12 | 螺母 | 45 |
13 | O形圈 | NBR |
14 | 軸承 | 組件Package |
15 | 對開環(huán) | 45 |
16 | 內(nèi)六角螺釘 | 35 |
17 | 鍵 | 45 |
18 | 開關(guān)指示器 | PTFE+1Cr18Ni9 |
19 | 手輪 | Q235A |
20 | 螺母 | 35 |
DN (mm) |
NPS (in) |
法蘭 | 對焊 | 手動 | ||
L | L1 | H | H1 | D0 | ||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 |
聲明:【Z47WF天然氣平板閘閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的Z47WF天然氣平板閘閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應用
產(chǎn)品中心