化工部法蘭是工業(yè)管道上的連接件,標(biāo)準(zhǔn)是化工部HG20592-97系列標(biāo)準(zhǔn),用于管端之間相互連接的必備附件,化工部法蘭盤又叫法蘭凸緣盤或突緣?;げ糠ㄌm盤由法蘭、墊片及螺栓三者相互連接作為一組組合密封結(jié)構(gòu)的可拆連接。
產(chǎn)品名稱: | 化工部法蘭 | 產(chǎn)品型號(hào): | HG20592-97 |
公稱通徑: | DN10~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 圓形 |
公稱壓力: | 1.6MPa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -196~+100℃~+650℃ | 制作方式: | 鑄造、鍛造 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、碳鋼、鍛鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 化工部HG20592-97 |
適用介質(zhì): | 水、蒸汽、燃?xì)?、氣體及腐蝕性液體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
公 稱 通 徑 DN |
鋼管 外徑A1 |
連接尺寸 | 密封面尺寸 |
法 蘭 厚 度 C |
法蘭 內(nèi)徑B1 |
法蘭頸 |
法 蘭 高 度 H |
坡 口 寬 度 b |
法蘭 理論 重量 kg |
|||||||||||||
突面 | 凸面 | 凹面 | N | R | ||||||||||||||||||
A | B |
法蘭 管徑 D |
螺栓孔中心圓 直徑K |
螺栓 孔直 徑L |
螺栓 孔數(shù) 量n |
螺紋 Th. |
d | f1 | x |
f2 x |
Y | f3 | A | B | A | B | ||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 34 | 4 | 35 | 3 | 14 | 18 | 15 | 30 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 39 | 4 | 40 | 3 | 14 | 22 | 19 | 35 | 35 | 3 | 22 | 4 | 0.72 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 50 | 4 | 51 | 3 | 16 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 | 1.03 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 57 | 4 | 58 | 3 | 16 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 | 1.24 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 65 | 4 | 66 | 3 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 5 | 30 | 5 | 2.02 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 75 | 4 | 76 | 3 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 5 | 32 | 5 | 2.36 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 87 | 4 | 88 | 3 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 5 | 34 | 5 | 3.08 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 109 | 4 | 110 | 3 | 20 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 32 | 6 | 3.66 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 120 | 4 | 121 | 3 | 20 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 34 | 6 | 4.08 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 149 | 4.5 | 150 | 3.5 | 22 | 116 | 110 | 140 | 140 | 6 | 40 | 6 | 5.40 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 175 | 4.5 | 176 | 3.5 | 22 | 141.5 | 135 | 168 | 168 | 6 | 44 | 6 | 7.01 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 203 | 4.5 | 204 | 3.5 | 24 | 170.5 | 161 | 195 | 195 | 8 | 44 | 6 | 9.10 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 259 | 4.5 | 260 | 3.5 | 24 | 221.5 | 222 | 246 | 246 | 8 | 44 | 8 | 10.6 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 312 | 4.5 | 313 | 3.5 | 26 | 276.5 | 276 | 298 | 298 | 10 | 46 | 10 | 13.4 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 363 | 4.5 | 364 | 3.5 | 26 | 327.5 | 328 | 350 | 350 | 10 | 46 | 11 | 15.4 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 421 | 5 | 422 | 4 | 26 | 359.5 | 381 | 400 | 412 | 10 | 53 | 12 | 20.5 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 | 473 | 5 | 474 | 4 | 26 | 411 | 430 | 456 | 475 | 10 | 57 | 12 | 27.6 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 523 | 5 | 524 | 4 | 28 | 462 | 485 | 502 | 525 | 12 | 63 | 12 | 31.1 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 575 | 5 | 576 | 4 | 28 | 513.5 | 535 | 559 | 581 | 12 | 67 | 12 | 38.1 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 675 | 5 | 676 | 4 | 28 | 616.5 | 636 | 658 | 678 | 12 | 75 | 12 | 48.1 |
公 稱 通 徑 DN |
鋼管 外徑A1 |
連接尺寸 | 密封面尺寸 |
法 蘭 厚 度 C |
法蘭 內(nèi)徑B1 |
法蘭頸 |
法 蘭 高 度 H |
坡 口 寬 度 b |
法蘭 理論 重量 kg |
|||||||||||||
突面 | 凸面 | 凹面 | N | R | ||||||||||||||||||
A | B |
法蘭 管徑 D |
螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔直徑L |
螺栓 孔數(shù) 量n |
螺紋 Th. |
d | f1 | x |
f2 x |
Y | f3 | A | B | A | B | ||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 34 | 4 | 35 | 3 | 14 | 18 | 15 | 30 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 39 | 4 | 40 | 3 | 14 | 22 | 19 | 35 | 35 | 3 | 22 | 4 | 0.72 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 50 | 4 | 51 | 3 | 16 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 | 1.03 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 57 | 4 | 58 | 3 | 16 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 | 1.24 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 65 | 4 | 66 | 3 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 5 | 30 | 5 | 2.02 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 75 | 4 | 76 | 3 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 5 | 32 | 5 | 2.36 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 87 | 4 | 88 | 3 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 5 | 34 | 5 | 3.08 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 109 | 4 | 110 | 3 | 20 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 32 | 6 | 3.66 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 120 | 4 | 121 | 3 | 20 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 34 | 6 | 4.08 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 149 | 4.5 | 150 | 3.5 | 22 | 116 | 110 | 140 | 140 | 6 | 40 | 6 | 5.40 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 175 | 4.5 | 176 | 3.5 | 22 | 141.5 | 135 | 168 | 168 | 6 | 44 | 6 | 7.01 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 203 | 4.5 | 204 | 3.5 | 24 | 170.5 | 161 | 195 | 195 | 8 | 44 | 6 | 9.10 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 274 | 2 | 259 | 4.5 | 260 | 3.5 | 24 | 221.5 | 222 | 246 | 246 | 8 | 44 | 8 | 10.3 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 330 | 2 | 312 | 4.5 | 313 | 3.5 | 26 | 276.5 | 276 | 298 | 298 | 10 | 46 | 10 | 14.3 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 389 | 2 | 363 | 4.5 | 364 | 3.5 | 28 | 327.5 | 328 | 350 | 350 | 10 | 53 | 11 | 18.8 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 448 | 2 | 421 | 5 | 422 | 4 | 30 | 359.5 | 381 | 400 | 412 | 10 | 57 | 12 | 25.2 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 503 | 2 | 473 | 5 | 474 | 4 | 32 | 411 | 430 | 456 | 475 | 10 | 63 | 12 | 34.8 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 548 | 2 | 523 | 5 | 524 | 4 | 34 | 462 | 485 | 502 | 525 | 12 | 68 | 12 | 41.2 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30×2 | 609 | 2 | 575 | 5 | 576 | 4 | 34 | 513.5 | 535 | 559 | 581 | 12 | 73 | 12 | 54.9 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33×2 | 720 | 2 | 675 | 5 | 676 | 4 | 36 | 616.5 | 636 | 658 | 678 | 12 | 83 | 12 | 77.0 |
公 稱 通 徑 DN |
鋼管 外徑A1 |
連接尺寸 | 密封面尺寸 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 內(nèi)徑B1 |
法蘭頸 |
法 蘭 高 度 H |
坡 口 寬 度 b |
法蘭 理論 重量 kg |
|||||||||||||
突面 | 凸面 | 凹面 | N | R | ||||||||||||||||||
A | B |
法蘭 管徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑K |
螺栓 孔直 徑L |
螺栓 孔數(shù) 量n |
螺紋 Th. |
d | f1 | x | f2x | Y | f3 | A | B | A | B | ||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 34 | 4 | 35 | 3 | 14 | 18 | 15 | 30 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 39 | 4 | 40 | 3 | 14 | 22 | 19 | 35 | 35 | 3 | 22 | 4 | 0.72 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 50 | 4 | 51 | 3 | 16 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 | 1.03 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 57 | 4 | 58 | 3 | 16 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 | 1.24 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 65 | 4 | 66 | 3 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 5 | 30 | 5 | 2.02 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 75 | 4 | 76 | 3 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 5 | 32 | 5 | 2.36 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 87 | 4 | 88 | 3 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 5 | 34 | 5 | 3.08 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 118 | 2 | 109 | 4 | 110 | 3 | 22 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 38 | 6 | 3.93 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 120 | 4 | 121 | 3 | 20 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 40 | 6 | 4.86 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 156 | 2 | 149 | 4.5 | 150 | 3.5 | 24 | 116 | 110 | 145 | 145 | 6 | 44 | 6 | 6.91 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 184 | 2 | 175 | 4.5 | 176 | 3.5 | 26 | 141.5 | 135 | 170 | 170 | 6 | 48 | 6 | 9.34 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 211 | 2 | 203 | 4.5 | 204 | 3.5 | 28 | 170.5 | 161 | 200 | 200 | 8 | 52 | 6 | 12.2 |
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 2 | 259 | 4.5 | 260 | 3.5 | 30 | 221.5 | 222 | 256 | 256 | 8 | 52 | 8 | 15.6 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 330 | 2 | 312 | 4.5 | 313 | 3.5 | 32 | 276.5 | 276 | 310 | 310 | 10 | 60 | 10 | 21.9 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 389 | 2 | 363 | 4.5 | 364 | 3.5 | 34 | 327.5 | 328 | 364 | 364 | 10 | 67 | 11 | 28.8 |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30×2 | 448 | 2 | 421 | 5 | 422 | 4 | 38 | 359.5 | 381 | 418 | 430 | 10 | 72 | 12 | 42.4 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33×2 | 503 | 2 | 473 | 5 | 474 | 4 | 40 | 411 | 430 | 472 | 492 | 10 | 78 | 12 | 57.4 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33×2 | 548 | 2 | 523 | 5 | 524 | 4 | 42 | 462 | 485 | 520 | 542 | 12 | 84 | 12 | 63.7 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33×2 | 609 | 2 | 575 | 5 | 576 | 4 | 44 | 513.5 | 535 | 580 | 602 | 12 | 90 | 12 | 81.4 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M33×2 | 720 | 2 | 675 | 5 | 676 | 4 | 46 | 616.5 | 636 | 684 | 704 | 12 | 100 | 12 | 109.4 |
公 稱 通 徑 DN |
鋼管外 徑A1 |
連接尺寸 | 密封面尺寸 |
法 蘭 厚 度 C |
法蘭 內(nèi)徑B1 |
法蘭頸 |
法 蘭 高 度 H |
坡 口 寬 度 b |
法蘭 理論 重量 kg |
|||||||||||||||
突面 | 凸面 |
榫 面 W |
凹面 |
槽 面 Z |
N | R | ||||||||||||||||||
A | B |
法蘭 管徑 D |
螺栓孔中 心圓 直徑K |
螺 孔 直徑 L |
螺 孔數(shù)量 n |
螺紋 Th. |
d | f1 | x |
f2 x |
Y | f3 | A | B | A | B | ||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 34 | 4 | 24 | 35 | 3 | 23 | 14 | 18 | 15 | 30 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 39 | 4 | 29 | 40 | 3 | 28 | 14 | 22 | 19 | 35 | 35 | 3 | 22 | 4 | 0.72 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 50 | 4 | 36 | 51 | 3 | 35 | 16 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 | 1.03 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 57 | 4 | 43 | 58 | 3 | 42 | 16 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 | 1.24 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 65 | 4 | 51 | 66 | 3 | 50 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 5 | 30 | 5 | 2.02 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 75 | 4 | 61 | 76 | 3 | 60 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 5 | 32 | 5 | 2.36 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 87 | 4 | 73 | 88 | 3 | 72 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 5 | 34 | 6 | 3.08 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 109 | 4 | 95 | 110 | 3 | 94 | 22 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 38 | 6 | 3.93 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 120 | 4 | 106 | 121 | 3 | 105 | 24 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 40 | 6 | 4.86 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 156 | 2 | 149 | 4.5 | 129 | 150 | 3.5 | 128 | 24 | 116 | 110 | 145 | 145 | 6 | 44 | 7 | 6.91 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 184 | 2 | 175 | 4.5 | 155 | 176 | 3.5 | 154 | 26 | 141.5 | 135 | 170 | 170 | 6 | 48 | 8 | 9.34 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 211 | 2 | 203 | 4.5 | 183 | 204 | 3.5 | 182 | 28 | 170.5 | 161 | 200 | 200 | 8 | 52 | 10 | 12.2 |
200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 284 | 2 | 259 | 4.5 | 239 | 260 | 3.5 | 238 | 34 | 221.5 | 222 | 260 | 260 | 8 | 56 | 11 | 19.4 |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30×2 | 345 | 2 | 312 | 4.5 | 292 | 313 | 3.5 | 291 | 38 | 276.5 | 276 | 318 | 318 | 10 | 64 | 12 | 30.5 |
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30×2 | 409 | 2 | 363 | 4.5 | 343 | 364 | 3.5 | 342 | 42 | 327.5 | 328 | 380 | 380 | 10 | 71 | 13 | 42.9 |
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33×2 | 465 | 2 | 421 | 5 | 395 | 422 | 4 | 394 | 46 | 359.5 | 381 | 432 | 444 | 10 | 78 | 14 | 58.6 |
400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36×3 | 535 | 2 | 473 | 5 | 447 | 474 | 4 | 446 | 50 | 411 | 430 | 498 | 518 | 10 | 86 | 15 | 88.3 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36×3 | 560 | 2 | 523 | 5 | 497 | 524 | 4 | 496 | 57 | 462 | 485 | 522 | 545 | 12 | 94 | 16 | 85.6 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39×3 | 615 | 2 | 575 | 5 | 549 | 576 | 4 | 548 | 57 | 513.5 | 535 | 576 | 598 | 12 | 100 | 17 | 106.2 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45×3 | 735 | 2 | 675 | 5 | 649 | 676 | 4 | 648 | 72 | 616.5 | 636 | 686 | 706 | 12 | 106 | 18 | 171.2 |
聲明:【化工部法蘭】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的化工部法蘭產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心